Pinjaman

Apakah Anda membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda? Kami menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah dan cepat. Dengan pinjaman kami, Anda bisa memenuhi kebutuhan finansial Anda dengan lebih mudah dan terjangkau. Kami menawarkan pinjaman untuk berbagai keperluan, mulai dari renovasi rumah, pembelian kendaraan, hingga keperluan usaha. Proses pengajuan yang mudah dan persyaratan yang fleksibel, membuat pinjaman kami menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Segera ajukan pinjaman Anda sekarang dan dapatkan dana yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan finansial Anda

Simulasi Tabel Angsuran
Plafond
(Rp.)
1224364860
5,000,000 504,166.67 295,833.33 226,388.89--
10,000,000 1,008,333.33 591,666.67 452,777.78--
15,000,000 1,490,000.00 865,000.00 656,666.67--
20,000,0001,986,666.671,153,333.33 875,555.56 736,666.67-
25,000,000 2,483,333.33 1,441,666.67 1,094,444.44 920,833.33-
50,000,000 4,916,666.67 2,833,333.33 2,138,888.89 1,791,666.67 1,583,333.33
60,000,000 5,750,000.00 3,250,000.00 2,416,666.67 2,000,000.00 1,750,000.00
75,000,000 7,187,500.00 4,062,500.00 3,020,833.33 2,500,000.00 2,187,500.00
100,000,000 9,583,333.33 5,416,666.67 4,027,777.78 3,333,333.33 2,916,666.67
150,000,000 14,000,000.00 7,750,000.00 5,666,666.67 4,625,000.00 4,000,000.00
200,000,000 18,666,666.67 10,333,333.33 7,555,555.56 6,166,666.67 5,333,333.33
300,000,000 28,000,000.00 15,500,000.00 11,333,333.33 9,250,000.00 8,000,000.00
400,000,000 37,333,333.33 20,666,666.67 15,111,111,111.11 12,333,333.33 10,666,666.67
500,000,000 46,666,666.67 25,833,333.33 18,888,888.89 15,416,666.67 13,333,333.33
Bunga Kredit
PlafondFlat (p.m)
MinMaks
≤ 25,000,0001.60%2%
25,000,001 - 50,000,0001.50%2%
50,000,001 - 100,000,001.25%2%
> 100,00,0001%2%
Biaya Kredit
BiayaKetentuan
Provisi1.5%
Administrasi0.5%
MateraiSesuai dengan penggunaan
AsuransiSesuai dengan tabel asuransi
NotarisSesuai dengan pengikatannya
Tabungan bekuSesuai dengan tabel tabungan beku

*Catatan : Tabel tersebut di atas hanya simulasi, ketentuan biaya sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan